Consolidados Asignaturas. Periodo 3
TRANSICION A
| Nombres | Promed | Pto | E.Acad | Pierde | 1302 D.Com |
1310 D.Cog |
1308 D.Cor |
1304 D.Est |
1306 D.Eti |
1312 E.Fis |
| 1 ACUÑA CABALLERO ALVARO MANUEL | 6 |
|||||||||
| 2 ANAYA SANCHEZ VALENTINA | 6 |
|||||||||
| 3 AYALA MEJIA NICOLL SOFIA | 6 |
|||||||||
| 4 BAYTER MORALES LUCAS ALEJANDRO | 6 |
|||||||||
| 5 BELTRAN ARIZA JUAN GUILLERMO | 6 |
|||||||||
| 6 CORREA REDONDO NATALIA | 6 |
|||||||||
| 7 ECHEVERRIA MOLINA LITZY | 6 |
|||||||||
| 8 ESMERAL GARIZABALO ALEJANDRO JOSE | 6 |
|||||||||
| 9 GARCIA GUERRA HANNA SOFIA | 6 |
|||||||||
| 10 GARCIA TREN BLAS DAVID | 6 |
|||||||||
| 11 GOMEZ GONZALEZ SANTIAGO | 6 |
|||||||||
| 12 JARAVA TAPIAS ALEJANDRA | 6 |
|||||||||
| 13 MARIN MEDINA MARCELA SOFIA | 6 |
|||||||||
| 14 MAURY ESCOBAR MARIANA | 6 |
|||||||||
| 15 MERCADO JARA NATHALY SOFIA | 6 |
|||||||||
| 16 MOLINA AVENDAÑO CARLA | 6 |
|||||||||
| 17 MUNIVE GARCIA BRYAN SANTIAGO | 6 |
|||||||||
| 18 OCHOA MORALES ISABELLA | 6 |
|||||||||
| 19 PALLARES MARTINEZ MANUEL JOSE | 6 |
|||||||||
| 20 PEÑA COLLANTE STEVE | 6 |
|||||||||
| 21 PERNETT ALVEAR MOISES ALFREDO | 6 |
|||||||||
| 22 RAMBAL GUZMAN MARIA JOSE | 6 |
|||||||||
| 23 SALCEDO RIOS MARIA ALEJANDRA | 6 |
|||||||||
| 24 SANCHEZ MORALES VICTORIA JOSE | 6 |
|||||||||
| 25 URUETA GUZMAN JUAN ANGEL | 6 |
|||||||||
Promedio Asignatura
|
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|---|









